江蘇金融管理(本科)A2020120專業計劃信息匯總如下:
課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 教材版本 |
---|---|---|---|---|
03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 中國近現代史綱要 | 空 |
05678 | 金融法 | 4 | 金融法 | 空 |
27090 | 上市公司案例分析 | 5 | 空 | 空 |
03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | 空 |
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 線性代數(經管類) | 空 |
27089 | 公司財務 | 5 | 空 | 空 |
27309 | 稅收學 | 6 | 稅收學教程(第二版) | 空 |
00321 | 中國文化概論 | 5 | 中國文化概論 | 空 |
04009 | 國際金融市場 | 5 | 空 | 空 |
00015 | 英語(二) | 14 | 英語(二)自學教程 | 空 |
27016 | 日語 | 14 | 日語大綱 | 空 |
27017 | 法語 | 14 | 法語大綱 | 空 |
27018 | 俄語 | 14 | 俄語大綱 | 空 |
27087 | 金融企業會計 | 4 | 空 | 空 |
27088 | 國際投資學 | 4 | 空 | 空 |
11002 | 公司法與企業法 | 企業與公司法學 | 筆試 | |
04723 | 投資銀行理論與實務 | 空 | 筆試 | |
27086 | 金融風險控制與管理 | 空 | 筆試 | |
27332 | 當代中國經濟運行 | 當代中國經濟運行大綱 | 筆試 | |
27084 | 金融計量分析 | 空 | 筆試 | |
04609 | 審計準則 | 空 | 筆試 | |
06069 | 審計學原理 | 空 | 筆試 |
尚德機構,是中國最新銳的互聯網大學。尚德機構專業計劃,為您提供江蘇金融管理(本科)專業計劃(A2020120)信息,最權威的金融管理(本科)專業計劃、金融管理(本科)專業教學教材相關問題解答,更多專業計劃信息介紹請關注尚德機構官網。-尚德機構
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP