天津本科專業選擇信息匯總如下:
地域 | 專業名稱 | 專業代碼 |
---|---|---|
天津 | 會計(本科) | 661 |
天津 | 英語(本科) | 597 |
天津 | 金融學(本科) | 660 |
天津 | 漢語言文學(本科) | 598 |
天津 | 工商企業管理(本科) | 582 |
天津 | 工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 |
天津 | 國際貿易(國際商務)(本科) | 277 |
天津 | 法律(本科) | 596 |
天津 | 英語(國際經貿)(本科) | 282 |
天津 | 新聞學(網絡)(本科) | 284 |
天津 | 英語(商貿)(本科) | 285 |
天津 | 會展管理(本科) | 377 |
天津 | 廣告學(本科) | 561 |
天津 | 金融管理(本科) | 570 |
天津 | 商務管理(本科) | 571 |
天津 | 新聞學(本科) | 584 |
天津 | 國際貿易(本科) | 585 |
天津 | 企業財務管理(本科) | 594 |
天津 | 學前教育(本科) | 658 |
天津 | 市場營銷(本科) | 659 |
天津 | 英語(國際貿易)(本科) | 666 |
天津 | 項目管理(工建)(本科) | 669 |
天津 | 項目管理(本科) | 684 |
天津 | 人力資源管理(本科) | 688 |
天津 | 公共關系(本科) | 692 |
天津 | 法律(市場經濟法)(本科) | 279 |
尚德機構,是中國最新銳的互聯網大學。尚德機構專業選擇,為您提供天津本科專業選擇信息,最權威的天津本科專業一覽表、天津本科專業代碼相關問題解答,更多專業選擇信息介紹請關注尚德機構官網。-尚德機構
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP