2019年04月天津工商企業管理(市場營銷)(本科)本科2682019-04考試時間信息匯總如下:
專業名稱 | 專業代碼 | 科目 | 科目代碼 | 考試日期 | 考試時間 |
---|---|---|---|---|---|
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 俄語(二) | 0049 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 管理系統中計算機應用 | 0101 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 中國近現代史綱要 | 1180 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 財務分析 | 3399 | 04月13日 | 09:00-11:30 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 管理學原理 | 0105 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 國際貿易理論與實務 | 0530 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 企業文化 | 1011 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 線性代數(經管類) | 1127 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 中國文化導論 | 1139 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 馬克思主義基本原理概論 | 1181 | 04月13日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 質量管理(一) | 0533 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 概率論與數理統計(經管類) | 1128 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 服務營銷學 | 3401 | 04月14日 | 09:00-11:30 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 英語(二) | 0359 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 組織行為學 | 0441 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 環境與資源保護法學 | 0455 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 知識產權法 | 0474 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
工商企業管理(市場營銷)(本科) | 268 | 網絡營銷 | 3400 | 04月14日 | 14:30-17:00 |
尚德機構,是中國最新銳的互聯網大學。尚德機構考試時間,為您提供2019-04天津工商企業管理(市場營銷)(本科)專業考試時間(268)信息,最權威的工商企業管理(市場營銷)(本科)專業考試科目工商企業管理(市場營銷)(本科)考試日期相關問題解答,更多考試時間信息介紹請關注尚德機構官網。-尚德機構
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP