專業名稱:投資學 020304
主考學院:東北師范大學
新計劃課程 | 舊計劃課程 原: 投資理財 020177 | 備注 | ||||||||||||||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | ||||||||||||
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | ||||||||||||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 | |||||||||||
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | ||||||||||||
5 | 04183 | 概率論與數理統計 (經管類) | 5 | 04183 | 概率論與數理統計 (經管類) | 5 | ||||||||||||
6 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 6 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | ||||||||||||
00052 | 管理系統中計算機應用 (實踐) | 1 | ||||||||||||||||
7 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 6 | 08593 | 金融衍生品投資 | 6 | ||||||||||||
8 | 04762 | 金融學概論 | 5 | 04762 | 金融學概論 | 5 | ||||||||||||
9 | 07250 | 投資學原理 | 6 | 07250 | 投資學原理 | 6 | ||||||||||||
10 | 08019 | 理財學 | 4 | 08019 | 理財學 | 4 | ||||||||||||
11 | 13540 | 房地產投資 | 5 | 08592 | 房地產投資 | 5 | ||||||||||||
13541 | 房地產投資(實踐) | 1 | ||||||||||||||||
12 | 09092 | 投資銀行學 | 5 | 00077 | 金融市場學 | 5 | ||||||||||||
13 | 00075 | 證券投資與管理 | 5 | 08591 | 金融營銷 | 5 | ||||||||||||
14 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | ||||||||||||
05326 | 稅收籌劃實務(實踐) | 2 | ||||||||||||||||
07750 05318 05323 | 國際投資學 企業信用管理學 國際商務經濟學概論 | 6 4 4 | 不考外語 加考課程 | |||||||||||||||
06999 | 畢業論文 | 06999 | 畢業論文 | |||||||||||||||
總學分 | 71 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP