遼寧已有38個調整新版專業計劃,汽車制造與試驗技術、機電設備技術和現代文秘3個專科專業,因不在國家公布專業調整文件中,暫不調整課程設置。
已更新專業計劃的專業,考生需遵照以下規則報考:
1、2024年起報名的新考生,按照調整后的專業課程設置(即為“新計劃”)考試及申請畢業。
2、2023年以前(含2023年)報名的老考生,設置2024年至2025年2年過渡期,過渡期內按照調整后的專業新計劃考試,依據各專業新舊計劃頂替方案,考生可自主選擇按照舊計劃或者按照新計劃課程頂替后申請畢業。從2026年起,所有老考生通過課程頂替后,按照各專業新計劃申請畢業。
遼寧大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專科 | 970202 | 041 | 英語-停考過渡 |
970201 | 010 | 漢語言文學-停考過渡 | |
專升本 | 030101K | 680 | 法學-A計劃 |
080901 | 516 | 計算機科學與技術 | |
050101 | 510 | 漢語言文學 | |
大連外國語大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專科 | 970202 | 041 | 英語-停考過渡 |
遼寧裝備制造職業技術學院 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專科 | 530602 | 125 | 連鎖經營與管理 |
510102 | 491 | 物聯網應用技術-停考過渡 | |
510201 | 490 | 計算機應用技術 | |
590401 | 313 | 現代文秘 | |
460202 | 291 | 機電設備技術 | |
460103 | 290 | 數控技術 | |
460701 | 153 | 汽車制造與試驗技術 | |
沈陽工業大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 080202 | 524 | 機械設計制造及其自動化 |
120202 | 525 | 市場營銷 | |
080206 | 791 | 過程裝備與控制工程-停考過渡 | |
081301 | 790 | 化學工程與工藝 | |
沈陽師范大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專科 | 570102 | 340 | 學前教育 |
專升本 | 040107 | 880 | 小學教育 |
040106 | 840 | 學前教育 | |
沈陽大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 120206 | 811 | 人力資源管理 |
080905 | 991 | 物聯網工程 | |
120203K | 550 | 會計學-B計劃 | |
東北大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 081001 | 621 | 土木工程 |
030101 | 751 | 法學-B計劃 | |
120201K | 771 | 工商管理-B計劃 | |
080902 | 522 | 軟件工程 | |
遼寧師范大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 120203K | 511 | 會計學-A計劃 |
040106 | 840 | 學前教育 | |
040107 | 880 | 小學教育 | |
130310 | 526 | 動畫 | |
120901K | 514 | 旅游管理 | |
專科 | 570102 | 340 | 學前教育 |
東北財經大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 120201K | 771 | 工商管理-B計劃 |
020301K | 970 | 金融學 | |
120206 | 811 | 人力資源管理 | |
120203K | 550 | 會計學-B計劃 | |
渤海大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 120203K | 511 | 會計學-A計劃 |
120801 | 515 | 電子商務 | |
080901 | 516 | 計算機科學與技術 | |
120201K | 512 | 工商管理-A計劃 | |
120901K | 514 | 旅游管理 | |
遼寧工業大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 080208 | 830 | 汽車服務工程 |
大連東軟信息學院 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 120801 | 515 | 電子商務 |
080902 | 522 | 軟件工程 | |
130508 | 874 | 數字媒體藝術 | |
120103 | 772 | 工程管理-B計劃-停考過渡 | |
錦州醫科大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 090401 | 517 | 動物醫學-停考過渡 |
101101 | 631 | 護理學 | |
沈陽工程學院 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 080601 | 519 | 電氣工程及其自動化-停考過渡 |
大連交通大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 081801 | 795 | 交通運輸 |
080902 | 522 | 軟件工程 | |
大連工業大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 130503 | 873 | 環境設計 |
130502 | 523 | 視覺傳達設計 | |
魯迅美術學院 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 130502 | 523 | 視覺傳達設計 |
遼寧石油化工大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 030302 | 722 | 社會工作-停考過渡 |
080801 | 792 | 自動化 | |
080206 | 791 | 過程裝備與控制工程-停考過渡 | |
081301 | 790 | 化學工程與工藝 | |
120103 | 622 | 工程管理-A計劃 | |
中國醫科大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 101101 | 631 | 護理學 |
沈陽藥科大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 100701 | 632 | 藥學 |
100801 | 633 | 中藥學 | |
遼寧何氏醫學院 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 101004 | 634 | 眼視光學 |
大連海事大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 081901 | 651 | 船舶與海洋工程-A計劃-停考過渡 |
652 | 船舶與海洋工程-B計劃-停考過渡 | ||
中國人民公安大學 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 030612TK | 700 | 公安管理學 |
遼東學院 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 020401 | 951 | 國際經濟與貿易 |
遼寧對外經貿學院 | |||
專業層次 | 國家專業碼 | 省內碼 | 專業名稱 |
專升本 | 020401 | 951 | 國際經濟與貿易 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP